별도재무제표
요약 재무상태표
(단위 : 백만원)
재무정보
(단위 : 백만원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|
자산 | |||
유동자산 | 1,905 | 10,815 | 13,503 |
비유동자산 | 7,344 | 11,905 | 599 |
자산 총계 | 9,249 | 22,720 | 14,102 |
부채 | |||
유동부채 | 54,522 | 32,350 | 31,823 |
비유동부채 | 2,715 | 4,928 | 5,796 |
부채 총계 | 57,237 | 37,278 | 37,619 |
자본 | |||
자본금 | 1,242 | 6,600 | 6,600 |
자본잉여금 | 10,472 | 64,108 | 64,108 |
기타포괄손익누계액 | - | - | - |
기타자본항목 | 1,209 | 1,844 | 2,582 |
이익잉여금(결손금) | (60,911) | (87,111) | (96,807) |
자본총계 | (47,988) | (14,559) | (23,517) |
(단위 : 백만원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|
매출액 | 320 | 750 | 656 |
매출원가 | (505) | (838) | (580) |
매출총이익 | (185) | (88) | 76 |
판매비와관리비 | (12,480) | (14,207) | (15,766) |
영업이익 | (12,665) | (14,295) | (15,690) |
법인세차감전순손익 | (17,651) | (26,200) | (9,696) |
당기순이익 | (17,651) | (26,200) | (9,696) |
기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 |
총포괄손익 | (17,651) | (26,200) | (9,696) |
(단위 : 백만원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|
자산 | |||
유동자산 | 1,963 | 10,897 | 13,548 |
비유동자산 | 7,343 | 11,905 | 599 |
자산 총계 | 9,306 | 22,802 | 14,147 |
부채 | |||
유동부채 | 54,598 | 32,352 | 32,205 |
비유동부채 | 2,715 | 4,928 | 5,796 |
부채 총계 | 57,313 | 37,280 | 38,001 |
자본 | |||
자본금 | 1,242 | 6,600 | 6,600 |
자본잉여금 | 10,472 | 64,108 | 64,108 |
기타포괄손익누계액 | (28) | (52) | (35) |
기타자본항목 | 1,208 | 1,844 | 2,582 |
이익잉여금(결손금) | (60,901) | (86,977) | (97,109) |
자본총계 | (48,007) | (14,477) | (23,854) |
(단위 : 백만원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|
매출액 | 320 | 750 | 656 |
매출원가 | (505) | (838) | (580) |
매출총이익 | (185) | (88) | 76 |
판매비와관리비 | (12,908) | (15,743) | (15,967) |
영업이익 | (13,093) | (15,831) | (15,891) |
법인세차감전순손익 | (17,182) | (26,076) | (10,131) |
당기순이익 | (17,182) | (26,076) | (10,131) |
기타포괄손익 | (27) | (24) | 16 |
총포괄손익 | (17,209) | (26,100) | (10,115) |